Nos programmes
Catalogue des Matières :
Ceci est le catalogue des matières enseignées à l'école. Vous pouvez utiliser le filtre pour restreindre la sélection, par ex. par palier, spécialité, domaine de connaissance ou mot clé. La répartition des crédits sur les doamines de connaissance se fera en conséquence.
Code | Precision | Titre | Ddc | Credit | Coef | Edition | Vh cours | Vh td |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALSDS | — | Algorithmique et Structures de Données Statiques | Développement Logiciel | 6 | 5 | 2012 | 30.00 | 60.00 |
ELECT | — | Eléctricité | Sciences de l'Ingénieur | 4 | 3 | 2012 | 30.00 | 30.00 |
ALG2 | — | Algèbre 2 | Sciences de l'Ingénieur | 4 | 3 | 2012 | 30.00 | 30.00 |
ELEF1 | — | Electronique fondamentale 2 | Sciences de l'Ingénieur | 4 | 4 | 2012 | 30.00 | 30.00 |
POO | — | Programmation Orientée Objet | Développement Logiciel | 4 | 4 | 2012 | 30.00 | 30.00 |
LOGM | — | Logique Mathématique | Sciences de l'Ingénieur | 4 | 4 | 2012 | 30.00 | 30.00 |
PRST2 | — | Probabilités et Statistiques 2 | Sciences de l'Ingénieur | 4 | 4 | 2012 | 30.00 | 30.00 |
SYS2 | — | Système d'exploitation 2 | Infrastructure | 4 | 4 | 2012 | 30.00 | 30.00 |
ARCH | — | Architecture | Infrastructure | 4 | 4 | 2012 | 30.00 | 30.00 |
MCSI | — | Méthodologies d'analyse et conception de systèmes d'information | Systèmes d'Information | 5 | 5 | 2012 | 30.00 | 30.00 |
BDD | — | Bases de données | Systèmes d'Information | 5 | 5 | 2012 | 30.00 | 45.00 |
AL | — | Architectures Logicielles | Développement Logiciel | 4 | 4 | 2012 | 30.00 | 30.00 |
QL | — | Qualité Logicielle | Développement Logiciel | 4 | 4 | 2012 | 30.00 | 30.00 |
BDDA | — | SGBD et Bases de Données Avancées | Systèmes d'Information | 4 | 4 | 2012 | 30.00 | 30.00 |
COFI | — | Comptabilité et Finances | Sciences Eco & Soc | 4 | 4 | 2012 | 30.00 | 30.00 |
ASI | — | Analyse des Systèmes d'Information | Systèmes d'Information | 4 | 4 | 2012 | 30.00 | 30.00 |
SIAD | — | Système d'information d'aide à la décision: méthodes et outils | Systèmes d'Information | 3 | 3 | 2012 | 30.00 | 15.00 |
BDA | — | Bases de données avancées | Systèmes d'Information | 3 | 3 | 2012 | 30.00 | 30.00 |
ARCH2 | — | Architecture des ordinateurs 2 | Infrastructure | 4 | 4 | 2012 | 30.00 | 30.00 |
ELEF2 | — | Electronique fondamentale 2 | Sciences de l'Ingénieur | 4 | 4 | 2012 | 30.00 | 30.00 |
PRST1 | — | Probabilités et statistiques | Sciences de l'Ingénieur | 4 | 4 | 2012 | 30.00 | 30.00 |
SYS1 | — | Systèmes d'exploitation 1 | Infrastructure | 5 | 5 | 2012 | 30.00 | 30.00 |
RES1 | — | Réseaux 1 | Infrastructure | 4 | 4 | 2012 | 30.00 | 30.00 |
IGL | — | Introduction au génie logiciel | Développement Logiciel | 5 | 5 | 2012 | 30.00 | 45.00 |
THP | — | Théorie des langages de programmation et applications | Développement Logiciel | 4 | 4 | 2012 | 30.00 | 30.00 |
ANUM | — | Analyse Numérique | Data Science | 4 | 4 | 2012 | 30.00 | 30.00 |
RO | — | Recherche Opérationnelle: graphes et algorithmes | Data Science | 3 | 3 | 2012 | 30.00 | 15.00 |
ORG | — | Analyse des organisations | Systèmes d'Information | 3 | 3 | 2012 | 30.00 | 15.00 |
ANAD | — | Analyse et fouille de données | Data Science | 4 | 4 | 2012 | 30.00 | 30.00 |
AL | ST | Architectures logicielles | Développement Logiciel | 4 | 4 | 2012 | 30.00 | 30.00 |
Programmes :
Catalogue Complet
Code | Titre | Specialite | Diplome | Email address | Detail |
---|---|---|---|---|---|
1CP | 1ère année - Classes Préparatoires (CP) | — | Ingénieur d'état en Informatique | [email protected] | |
2CP | 2ème année - Classes Préparatoires (CP) | — | Ingénieur d'état en Informatique | [email protected] | |
1CS | 1ère année - Second Cycle | — | Ingénieur d'état en Informatique | [email protected] | |
2SQ | 2ème année - Second Cycle | SQ | Ingénieur d'état en Informatique | [email protected] | |
2SL | 2ème année - Second Cycle | SL | Ingénieur d'état en Informatique | [email protected] | |
2ST | 2ème année - Second Cycle | ST | Ingénieur d'état en Informatique | [email protected] | |
3SQ | 3ème année - Second Cycle | SQ | Ingénieur d'état en Informatique | [email protected] | |
3SL | 3ème année - Second Cycle | SL | Ingénieur d'état en Informatique | [email protected] | |
3SX | 3ème année - Second Cycle | — | Ingénieur d'état en Informatique | — | |
3ST | 3ème année - Second Cycle | ST | Ingénieur d'état en Informatique | [email protected] | |
MSL | 3ème année - Second Cycle | SL | Master Académique | [email protected] | |
MST | 3ème année - Second Cycle | ST | Master Académique | [email protected] | |
MSQ | 3ème année - Second Cycle | SQ | Master Académique | [email protected] | |
MXT | 3ème année - Second Cycle | — | Master Académique | — |