Nos programmes
Catalogue des Matières :
Ceci est le catalogue des matières enseignées à l'école. Vous pouvez utiliser le filtre pour restreindre la sélection, par ex. par palier, spécialité, domaine de connaissance ou mot clé. La répartition des crédits sur les doamines de connaissance se fera en conséquence.
Code | Precision | Titre | Ddc | Credit | Coef | Edition | Vh cours | Vh td |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ENTP | — | Entreprenariat et création d’entreprise | Management Projet | 2 | 2 | 2012 | 0.00 | 30.00 |
LANG1 | — | Langue anglaise 1 | Langues | 2 | 2 | 2012 | 0.00 | 30.00 |
ANG2 | — | Anglais 2 | Langues | 2 | 2 | 2012 | 0.00 | 30.00 |
COMM | — | Communication | Management Projet | 2 | 2 | 2012 | 0.00 | 30.00 |
LANG2 | — | Langue anglaise 2 | Langues | 2 | 2 | 2012 | 0.00 | 30.00 |
PRJS | ST | Projet de spécialité | Management Projet | 4 | 4 | 2012 | 0.00 | 60.00 |
PROJ | — | Projet | Management Projet | 3 | 3 | 2012 | 0.00 | 45.00 |
ANG1 | — | Anglais 1 | Langues | 2 | 2 | 2012 | 0.00 | 30.00 |
SYST1 | — | Instroduction au Système d'exploitation 1 | Infrastructure | 3 | 3 | 2012 | 0.00 | 30.00 |
SEC | — | Introduction à la sécurité informatique | Infrastructure | 1 | 1 | 2012 | 10.00 | 10.00 |
ALG3 | — | Algèbre 3 | Sciences de l'Ingénieur | 3 | 3 | 2012 | 15.00 | 30.00 |
CPROJ | — | Conduite de projets | Management Projet | 3 | 3 | 2012 | 15.00 | 30.00 |
OOE | — | Optique et Ondes éléctromagnétiques | Sciences de l'Ingénieur | 3 | 3 | 2012 | 15.00 | 30.00 |
BW | — | Bureautique et Web | Systèmes d'Information | 1 | 1 | 2012 | 15.00 | 15.00 |
SINF | — | Introduction aux systèmes d'information | Systèmes d'Information | 3 | 3 | 2012 | 15.00 | 30.00 |
AQUA | — | Assurance qualité | Systèmes d'Information | 1 | 1 | 2012 | 15.00 | 0.00 |
AUSI | — | Audit de systèmes d'information | Systèmes d'Information | 2 | 2 | 2012 | 15.00 | 15.00 |
SIG | — | Systèmes d'Information Géographiques | Systèmes d'Information | 2 | 2 | 2012 | 15.00 | 15.00 |
MECA | — | Mécanique du point | Sciences de l'Ingénieur | 3 | 3 | 2012 | 15.00 | 30.00 |
SIC | — | Systèmes d'information coopératifs | Systèmes d'Information | 2 | 2 | 2012 | 15.00 | 30.00 |
TDW | — | Techniques de Développement Web | Développement Logiciel | 4 | 4 | 2012 | 15.00 | 45.00 |
SYST2 | — | Introduction aux systèmes d'exploitation 2 | Infrastructure | 3 | 3 | 2012 | 15.00 | 30.00 |
TDM2 | — | Techniques de Développement Mobile 2 | Développement Logiciel | 2 | 2 | 2012 | 15.00 | 15.00 |
MPSI | — | Management du changement dans les projets de systèmes d'information | Systèmes d'Information | 2 | 2 | 2012 | 15.00 | 15.00 |
URSI | — | Urbanisation des systèmes d'information | Systèmes d'Information | 2 | 2 | 2012 | 15.00 | 15.00 |
ALG1 | — | Algèbre 1 | Sciences de l'Ingénieur | 3 | 3 | 2012 | 15.00 | 30.00 |
TDM1 | — | Techniques de Développement Mobile 1 | Développement Logiciel | 2 | 2 | 2012 | 15.00 | 15.00 |
TEE | — | Technique d'expression écrite | Langues | 2 | 2 | 2012 | 15.00 | 15.00 |
TEO | — | Techniques d'expression orale | Langues | 2 | 2 | 2012 | 15.00 | 15.00 |
MSSI | — | Ingénierie et management de la sécurité des systèmes d'information | Systèmes d'Information | 2 | 2 | 2012 | 15.00 | 15.00 |
Programmes :
Catalogue Complet
Code | Titre | Specialite | Diplome | Email assistant | Detail |
---|---|---|---|---|---|
1CP | 1ère année - Classes Préparatoires (CP) | — | Ingénieur d'état en Informatique | — | |
2CP | 2ème année - Classes Préparatoires (CP) | — | Ingénieur d'état en Informatique | — | |
1CS | 1ère année - Second Cycle | — | Ingénieur d'état en Informatique | — | |
2ST | 2ème année - Second Cycle | ST | Ingénieur d'état en Informatique | — | |
2SL | 2ème année - Second Cycle | SL | Ingénieur d'état en Informatique | — | |
2SQ | 2ème année - Second Cycle | SQ | Ingénieur d'état en Informatique | — | |
3SX | 3ème année - Second Cycle | — | Ingénieur d'état en Informatique | — | |
3SL | 3ème année - Second Cycle | SL | Ingénieur d'état en Informatique | — | |
3SQ | 3ème année - Second Cycle | SQ | Ingénieur d'état en Informatique | — | |
3ST | 3ème année - Second Cycle | ST | Ingénieur d'état en Informatique | — | |
MST | 3ème année - Second Cycle | ST | Master Académique | — | |
MXT | 3ème année - Second Cycle | — | Master Académique | — | |
MSQ | 3ème année - Second Cycle | SQ | Master Académique | — | |
MSL | 3ème année - Second Cycle | SL | Master Académique | — |