Nos programmes
Catalogue des Matières :
Ceci est le catalogue des matières enseignées à l'école. Vous pouvez utiliser le filtre pour restreindre la sélection, par ex. par palier, spécialité, domaine de connaissance ou mot clé. La répartition des crédits sur les doamines de connaissance se fera en conséquence.
Code | Precision | Titre | Ddc | Credit | Coef | Edition | Vh cours | Vh td |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COM | — | Compilation | Développement Logiciel | 4 | 4 | 2012 | 30.00 | 30.00 |
COMM | — | Communication | Management Projet | 2 | 2 | 2012 | 0.00 | 30.00 |
CPROJ | — | Conduite de projets | Management Projet | 3 | 3 | 2012 | 15.00 | 30.00 |
ECON | — | Economie | Sciences Eco & Soc | 3 | 2 | 2012 | 45.00 | — |
ELECT | — | Eléctricité | Sciences de l'Ingénieur | 4 | 3 | 2012 | 30.00 | 30.00 |
ELEF1 | — | Electronique fondamentale 2 | Sciences de l'Ingénieur | 4 | 4 | 2012 | 30.00 | 30.00 |
ELEF2 | — | Electronique fondamentale 2 | Sciences de l'Ingénieur | 4 | 4 | 2012 | 30.00 | 30.00 |
ENTP | — | Entreprenariat et création d’entreprise | Management Projet | 2 | 2 | 2012 | 0.00 | 30.00 |
FAS | — | File d'attente et Simulation | Data Science | 4 | 4 | 2012 | 22.50 | 30.00 |
FASI | — | Files d'attente et simulations | Data Science | 3 | 3 | 2012 | 22.50 | 30.00 |
GPS | — | Gestion de projets scientifiques | Management Projet | 2 | 2 | 2012 | 30.00 | 20.00 |
HPC | — | Calcul Intensif | Infrastructure | 4 | 4 | 2012 | 22.50 | 30.00 |
IGL | — | Introduction au génie logiciel | Développement Logiciel | 5 | 5 | 2012 | 30.00 | 45.00 |
IHM | — | Interface Homme Machine | Développement Logiciel | 2 | 2 | 2012 | 15.00 | 15.00 |
IMN | — | Images Numériques | Data Science | 4 | 4 | 2012 | 30.00 | 30.00 |
IMR | — | Initiation à la méthodologie de recherche | Management Projet | 2 | 2 | 2012 | 30.00 | 20.00 |
IPLS | — | Ingénierie des protocoles et logiciels sécurisés | Infrastructure | 4 | 4 | 2012 | 22.50 | 30.00 |
IVR | — | Innovation et valorisation de la recherche | Management Projet | 2 | 2 | 2012 | 30.00 | 20.00 |
LANG1 | — | Langue anglaise 1 | Langues | 2 | 2 | 2012 | 0.00 | 30.00 |
LANG2 | — | Langue anglaise 2 | Langues | 2 | 2 | 2012 | 0.00 | 30.00 |
LOGM | — | Logique Mathématique | Sciences de l'Ingénieur | 4 | 4 | 2012 | 30.00 | 30.00 |
MA | — | Méthodes Agiles | Développement Logiciel | 1 | 1 | 2012 | 15.00 | 0.00 |
MCSI | — | Méthodologies d'analyse et conception de systèmes d'information | Systèmes d'Information | 5 | 5 | 2012 | 30.00 | 30.00 |
MECA | — | Mécanique du point | Sciences de l'Ingénieur | 3 | 3 | 2012 | 15.00 | 30.00 |
MEM | — | Elaboration du mémoire de Master | Management Projet | 8 | 8 | 2012 | 120.00 | 80.00 |
ML | — | Machine learning | Data Science | 4 | 4 | 2012 | 22.50 | 30.00 |
MPSI | — | Management du changement dans les projets de systèmes d'information | Systèmes d'Information | 2 | 2 | 2012 | 15.00 | 15.00 |
MSS | — | Modèles Stochastiques et Simulation | Data Science | 4 | 4 | 2012 | 22.50 | 30.00 |
MSSI | — | Ingénierie et management de la sécurité des systèmes d'information | Systèmes d'Information | 2 | 2 | 2012 | 15.00 | 15.00 |
OGL | — | Outils de Génie Logiciel | Développement Logiciel | 4 | 4 | 2012 | 15.00 | 45.00 |
Programmes :
Catalogue Complet
Code | Titre | Specialite | Diplome | Email address | Detail |
---|---|---|---|---|---|
3SL | 3ème année - Second Cycle | SL | Ingénieur d'état en Informatique | [email protected] | |
2SL | 2ème année - Second Cycle | SL | Ingénieur d'état en Informatique | [email protected] | |
MSL | 3ème année - Second Cycle | SL | Master Académique | [email protected] | |
2SQ | 2ème année - Second Cycle | SQ | Ingénieur d'état en Informatique | [email protected] | |
3SQ | 3ème année - Second Cycle | SQ | Ingénieur d'état en Informatique | [email protected] | |
MSQ | 3ème année - Second Cycle | SQ | Master Académique | [email protected] | |
MST | 3ème année - Second Cycle | ST | Master Académique | [email protected] | |
3ST | 3ème année - Second Cycle | ST | Ingénieur d'état en Informatique | [email protected] | |
2ST | 2ème année - Second Cycle | ST | Ingénieur d'état en Informatique | [email protected] | |
2CP | 2ème année - Classes Préparatoires (CP) | — | Ingénieur d'état en Informatique | [email protected] | |
1CS | 1ère année - Second Cycle | — | Ingénieur d'état en Informatique | [email protected] | |
1CP | 1ère année - Classes Préparatoires (CP) | — | Ingénieur d'état en Informatique | [email protected] | |
MXT | 3ème année - Second Cycle | — | Master Académique | — | |
3SX | 3ème année - Second Cycle | — | Ingénieur d'état en Informatique | — |