Nos programmes
Catalogue des Matières :
Ceci est le catalogue des matières enseignées à l'école. Vous pouvez utiliser le filtre pour restreindre la sélection, par ex. par palier, spécialité, domaine de connaissance ou mot clé. La répartition des crédits sur les doamines de connaissance se fera en conséquence.
Code | Precision | Titre | Ddc | Credit | Coef | Edition | Vh cours | Vh td |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BDDA | SQ | SGBD et Bases de Données avancées | Systèmes d'Information | 4 | 4 | 2012 | 30.00 | 30.00 |
PRJS | ST | Projet de spécialité | Management Projet | 4 | 4 | 2012 | 0.00 | 60.00 |
AL | ST | Architectures logicielles | Développement Logiciel | 4 | 4 | 2012 | 30.00 | 30.00 |
COM | — | Compilation | Développement Logiciel | 4 | 4 | 2012 | 30.00 | 30.00 |
SIGA | — | Systèmes d'Information Géographiques Avancés | Systèmes d'Information | 4 | 4 | 2012 | 22.50 | 30.00 |
TSG | — | Traitement de Signal | Sciences de l'Ingénieur | 4 | 4 | 2012 | 30.00 | 30.00 |
VCL | — | Virtualisation et Cloud | Infrastructure | 4 | 4 | 2012 | 22.50 | 30.00 |
HPC | — | Calcul Intensif | Infrastructure | 4 | 4 | 2012 | 22.50 | 30.00 |
SIG | — | Systèmes d'Information Géographiques | Systèmes d'Information | 2 | 2 | 2012 | 15.00 | 15.00 |
TDW | — | Techniques de Développement Web | Développement Logiciel | 4 | 4 | 2012 | 15.00 | 45.00 |
SYSR | — | Systèmes Répartis | Infrastructure | 4 | 4 | 2012 | 30.00 | 30.00 |
OPT | — | Optimisation Combinatoire | Data Science | 3 | 3 | 2012 | 22.50 | 22.50 |
IMN | — | Images Numériques | Data Science | 4 | 4 | 2012 | 30.00 | 30.00 |
TDM | — | Techniques de Développement Mobile | Développement Logiciel | 4 | 4 | 2012 | 22.50 | 30.00 |
TDM1 | — | Techniques de Développement Mobile 1 | Développement Logiciel | 2 | 2 | 2012 | 15.00 | 15.00 |
RV | — | Réalité Virtuelle | Développement Logiciel | 4 | 4 | 30 | 22.50 | 30.00 |
TDM2 | — | Techniques de Développement Mobile 2 | Développement Logiciel | 2 | 2 | 2012 | 15.00 | 15.00 |
COMM | — | Communication | Management Projet | 2 | 2 | 2012 | 0.00 | 30.00 |
ENTP | — | Entreprenariat et création d’entreprise | Management Projet | 2 | 2 | 2012 | 0.00 | 30.00 |
SSR | — | Sécurité Systèmes et Réseaux | Infrastructure | 3 | 3 | 2012 | 22.50 | 30.00 |
ALSDS | — | Algorithmique et Structures de Données Statiques | Développement Logiciel | 6 | 5 | 2012 | 30.00 | 60.00 |
ARCH1 | — | Architectures des ordinateurs 1 | Infrastructure | 5 | 4 | 2012 | 45.00 | 30.00 |
SYST1 | — | Instroduction au Système d'exploitation 1 | Infrastructure | 3 | 3 | 2012 | 0.00 | 30.00 |
ANAL1 | — | Analyse mathématique 1 | Sciences de l'Ingénieur | 6 | 5 | 2012 | 45.00 | 45.00 |
URSI | — | Urbanisation des systèmes d'information | Systèmes d'Information | 2 | 2 | 2012 | 15.00 | 15.00 |
ALG1 | — | Algèbre 1 | Sciences de l'Ingénieur | 3 | 3 | 2012 | 15.00 | 30.00 |
ELECT | — | Eléctricité | Sciences de l'Ingénieur | 4 | 3 | 2012 | 30.00 | 30.00 |
TEE | — | Technique d'expression écrite | Langues | 2 | 2 | 2012 | 15.00 | 15.00 |
BW | — | Bureautique et Web | Systèmes d'Information | 1 | 1 | 2012 | 15.00 | 15.00 |
SYSE | — | Systèmes Embarqués | Infrastructure | 4 | 4 | 2012 | 22.50 | 30.00 |
Programmes :
Catalogue Complet
Code | Titre | Specialite | Diplome | Email assistant | Detail |
---|---|---|---|---|---|
1CP | 1ère année - Classes Préparatoires (CP) | — | Ingénieur d'état en Informatique | — | |
2CP | 2ème année - Classes Préparatoires (CP) | — | Ingénieur d'état en Informatique | — | |
1CS | 1ère année - Second Cycle | — | Ingénieur d'état en Informatique | — | |
2ST | 2ème année - Second Cycle | ST | Ingénieur d'état en Informatique | — | |
2SL | 2ème année - Second Cycle | SL | Ingénieur d'état en Informatique | — | |
2SQ | 2ème année - Second Cycle | SQ | Ingénieur d'état en Informatique | — | |
3SX | 3ème année - Second Cycle | — | Ingénieur d'état en Informatique | — | |
3SL | 3ème année - Second Cycle | SL | Ingénieur d'état en Informatique | — | |
3SQ | 3ème année - Second Cycle | SQ | Ingénieur d'état en Informatique | — | |
3ST | 3ème année - Second Cycle | ST | Ingénieur d'état en Informatique | — | |
MST | 3ème année - Second Cycle | ST | Master Académique | — | |
MXT | 3ème année - Second Cycle | — | Master Académique | — | |
MSQ | 3ème année - Second Cycle | SQ | Master Académique | — | |
MSL | 3ème année - Second Cycle | SL | Master Académique | — |