Nos programmes
Catalogue des Matières :
Ceci est le catalogue des matières enseignées à l'école. Vous pouvez utiliser le filtre pour restreindre la sélection, par ex. par palier, spécialité, domaine de connaissance ou mot clé. La répartition des crédits sur les doamines de connaissance se fera en conséquence.
Code | Precision | Titre | Ddc | Credit | Coef | Edition | Vh cours | Vh td |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SYST2 | — | Introduction aux systèmes d'exploitation 2 | Infrastructure | 3 | 3 | 2012 | 15.00 | 30.00 |
ANAL2 | — | Analyse 2 | Sciences de l'Ingénieur | 6 | 5 | 2012 | 45.00 | 45.00 |
ALG2 | — | Algèbre 2 | Sciences de l'Ingénieur | 4 | 3 | 2012 | 30.00 | 30.00 |
MECA | — | Mécanique du point | Sciences de l'Ingénieur | 3 | 3 | 2012 | 15.00 | 30.00 |
ELEF1 | — | Electronique fondamentale 2 | Sciences de l'Ingénieur | 4 | 4 | 2012 | 30.00 | 30.00 |
TEO | — | Techniques d'expression orale | Langues | 2 | 2 | 2012 | 15.00 | 15.00 |
ANG1 | — | Anglais 1 | Langues | 2 | 2 | 2012 | 0.00 | 30.00 |
POO | — | Programmation Orientée Objet | Développement Logiciel | 4 | 4 | 2012 | 30.00 | 30.00 |
SINF | — | Introduction aux systèmes d'information | Systèmes d'Information | 3 | 3 | 2012 | 15.00 | 30.00 |
MEM | — | Elaboration du mémoire de Master | Management Projet | 8 | 8 | 2012 | 120.00 | 80.00 |
LOGM | — | Logique Mathématique | Sciences de l'Ingénieur | 4 | 4 | 2012 | 30.00 | 30.00 |
OOE | — | Optique et Ondes éléctromagnétiques | Sciences de l'Ingénieur | 3 | 3 | 2012 | 15.00 | 30.00 |
PRST2 | — | Probabilités et Statistiques 2 | Sciences de l'Ingénieur | 4 | 4 | 2012 | 30.00 | 30.00 |
PRJP | — | Projet Pluridisciplinaire | Management Projet | 4 | 4 | 2012 | — | 60.00 |
ANG3 | — | Anglais 3 | Langues | 2 | 2 | 2012 | — | 30.00 |
SYS2 | — | Système d'exploitation 2 | Infrastructure | 4 | 4 | 2012 | 30.00 | 30.00 |
RES2 | — | Réseaux 2 | Infrastructure | 3 | 3 | 2012 | 20.00 | 25.00 |
ARCH | — | Architecture | Infrastructure | 4 | 4 | 2012 | 30.00 | 30.00 |
MCSI | — | Méthodologies d'analyse et conception de systèmes d'information | Systèmes d'Information | 5 | 5 | 2012 | 30.00 | 30.00 |
BDD | — | Bases de données | Systèmes d'Information | 5 | 5 | 2012 | 30.00 | 45.00 |
SEC | — | Introduction à la sécurité informatique | Infrastructure | 1 | 1 | 2012 | 10.00 | 10.00 |
CPROJ | — | Conduite de projets | Management Projet | 3 | 3 | 2012 | 15.00 | 30.00 |
LANG2 | — | Langue anglaise 2 | Langues | 2 | 2 | 2012 | 0.00 | 30.00 |
AL | — | Architectures Logicielles | Développement Logiciel | 4 | 4 | 2012 | 30.00 | 30.00 |
QL | — | Qualité Logicielle | Développement Logiciel | 4 | 4 | 2012 | 30.00 | 30.00 |
BDDA | — | SGBD et Bases de Données Avancées | Systèmes d'Information | 4 | 4 | 2012 | 30.00 | 30.00 |
BDM | — | Big data mining | Data Science | 4 | 4 | 2012 | 22.50 | 30.00 |
MPSI | — | Management du changement dans les projets de systèmes d'information | Systèmes d'Information | 2 | 2 | 2012 | 15.00 | 15.00 |
PRJS | — | Projet de spécialité | Management Projet | 4 | 4 | 2012 | — | 60.00 |
MSSI | — | Ingénierie et management de la sécurité des systèmes d'information | Systèmes d'Information | 2 | 2 | 2012 | 15.00 | 15.00 |
Programmes :
Catalogue Complet
Code | Titre | Specialite | Diplome | Email address | Detail |
---|---|---|---|---|---|
1CP | 1ère année - Classes Préparatoires (CP) | — | Ingénieur d'état en Informatique | [email protected] | |
2CP | 2ème année - Classes Préparatoires (CP) | — | Ingénieur d'état en Informatique | [email protected] | |
1CS | 1ère année - Second Cycle | — | Ingénieur d'état en Informatique | [email protected] | |
2SQ | 2ème année - Second Cycle | SQ | Ingénieur d'état en Informatique | [email protected] | |
2SL | 2ème année - Second Cycle | SL | Ingénieur d'état en Informatique | [email protected] | |
2ST | 2ème année - Second Cycle | ST | Ingénieur d'état en Informatique | [email protected] | |
3SQ | 3ème année - Second Cycle | SQ | Ingénieur d'état en Informatique | [email protected] | |
3SL | 3ème année - Second Cycle | SL | Ingénieur d'état en Informatique | [email protected] | |
3SX | 3ème année - Second Cycle | — | Ingénieur d'état en Informatique | — | |
3ST | 3ème année - Second Cycle | ST | Ingénieur d'état en Informatique | [email protected] | |
MSL | 3ème année - Second Cycle | SL | Master Académique | [email protected] | |
MST | 3ème année - Second Cycle | ST | Master Académique | [email protected] | |
MSQ | 3ème année - Second Cycle | SQ | Master Académique | [email protected] | |
MXT | 3ème année - Second Cycle | — | Master Académique | — |