Nos programmes
Catalogue des Matières :
Ceci est le catalogue des matières enseignées à l'école. Vous pouvez utiliser le filtre pour restreindre la sélection, par ex. par palier, spécialité, domaine de connaissance ou mot clé. La répartition des crédits sur les doamines de connaissance se fera en conséquence.
Code | Precision | Titre | Ddc | Credit | Coef | Edition | Vh cours | Vh td |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OOE | — | Optique et Ondes éléctromagnétiques | Sciences de l'Ingénieur | 3 | 3 | 2012 | 15.00 | 30.00 |
OPT | — | Optimisation Combinatoire | Data Science | 3 | 3 | 2012 | 22.50 | 22.50 |
ORG | — | Analyse des organisations | Systèmes d'Information | 3 | 3 | 2012 | 30.00 | 15.00 |
PDC | — | Patrons de classes | Développement Logiciel | 3 | 3 | 2012 | 15.00 | 30.00 |
PDJ | — | Python et Développement Web Full Stack avec Django | Développement Logiciel | 4 | 4 | 2012 | 22.50 | 30.00 |
PFE | — | Projet de Fin d'Etude | Management Projet | 60 | 60 | 2012 | — | 900.00 |
PGI | — | Progiciels de gestion intégrée | Développement Logiciel | 3 | 3 | 2012 | 15.00 | 30.00 |
POO | — | Programmation Orientée Objet | Développement Logiciel | 4 | 4 | 2012 | 30.00 | 30.00 |
PRJP | — | Projet Pluridisciplinaire | Management Projet | 4 | 4 | 2012 | — | 60.00 |
PRJS | ST | Projet de spécialité | Management Projet | 4 | 4 | 2012 | 0.00 | 60.00 |
PRJS | — | Projet de spécialité | Management Projet | 4 | 4 | 2012 | — | 60.00 |
PROJ | — | Projet | Management Projet | 3 | 3 | 2012 | 0.00 | 45.00 |
PRST1 | — | Probabilités et statistiques | Sciences de l'Ingénieur | 4 | 4 | 2012 | 30.00 | 30.00 |
PRST2 | — | Probabilités et Statistiques 2 | Sciences de l'Ingénieur | 4 | 4 | 2012 | 30.00 | 30.00 |
PYT | — | Langage de programmation Python | Développement Logiciel | 2 | 2 | 2012 | 15.00 | 15.00 |
QL | — | Qualité Logicielle | Développement Logiciel | 4 | 4 | 2012 | 30.00 | 30.00 |
RDCR | — | Recherche documentaire et communication de recherche | Systèmes d'Information | 2 | 2 | 2012 | 30.00 | 20.00 |
RES1 | — | Réseaux 1 | Infrastructure | 4 | 4 | 2012 | 30.00 | 30.00 |
RES2 | — | Réseaux 2 | Infrastructure | 3 | 3 | 2012 | 20.00 | 25.00 |
RESA | — | Réseaux Avancés | Infrastructure | 4 | 4 | 2012 | 30.00 | 30.00 |
RO | — | Recherche Opérationnelle: graphes et algorithmes | Data Science | 3 | 3 | 2012 | 30.00 | 15.00 |
RV | — | Réalité Virtuelle | Développement Logiciel | 4 | 4 | 30 | 22.50 | 30.00 |
SEC | — | Introduction à la sécurité informatique | Infrastructure | 1 | 1 | 2012 | 10.00 | 10.00 |
SFSD | — | Structure Fichiers et Structures de Données | Développement Logiciel | 4 | 4 | 2012 | 30.00 | 30.00 |
SIAD | — | Système d'information d'aide à la décision: méthodes et outils | Systèmes d'Information | 3 | 3 | 2012 | 30.00 | 15.00 |
SIC | — | Systèmes d'information coopératifs | Systèmes d'Information | 2 | 2 | 2012 | 15.00 | 30.00 |
SIG | — | Systèmes d'Information Géographiques | Systèmes d'Information | 2 | 2 | 2012 | 15.00 | 15.00 |
SIGA | — | Systèmes d'Information Géographiques Avancés | Systèmes d'Information | 4 | 4 | 2012 | 22.50 | 30.00 |
SINF | — | Introduction aux systèmes d'information | Systèmes d'Information | 3 | 3 | 2012 | 15.00 | 30.00 |
SPE | — | Stage Pratique en Entreprise | Management Projet | 2 | 2 | 2012 | — | 30.00 |
Programmes :
Catalogue Complet
Code | Titre | Specialite | Diplome | Email address | Detail |
---|---|---|---|---|---|
2SQ | 2ème année - Second Cycle | SQ | Ingénieur d'état en Informatique | [email protected] | |
3SQ | 3ème année - Second Cycle | SQ | Ingénieur d'état en Informatique | [email protected] | |
3ST | 3ème année - Second Cycle | ST | Ingénieur d'état en Informatique | [email protected] | |
2SL | 2ème année - Second Cycle | SL | Ingénieur d'état en Informatique | [email protected] | |
3SX | 3ème année - Second Cycle | — | Ingénieur d'état en Informatique | — | |
1CP | 1ère année - Classes Préparatoires (CP) | — | Ingénieur d'état en Informatique | [email protected] | |
2CP | 2ème année - Classes Préparatoires (CP) | — | Ingénieur d'état en Informatique | [email protected] | |
1CS | 1ère année - Second Cycle | — | Ingénieur d'état en Informatique | [email protected] | |
2ST | 2ème année - Second Cycle | ST | Ingénieur d'état en Informatique | [email protected] | |
3SL | 3ème année - Second Cycle | SL | Ingénieur d'état en Informatique | [email protected] | |
MXT | 3ème année - Second Cycle | — | Master Académique | — | |
MST | 3ème année - Second Cycle | ST | Master Académique | [email protected] | |
MSQ | 3ème année - Second Cycle | SQ | Master Académique | [email protected] | |
MSL | 3ème année - Second Cycle | SL | Master Académique | [email protected] |