Nos programmes
Catalogue des Matières :
Ceci est le catalogue des matières enseignées à l'école. Vous pouvez utiliser le filtre pour restreindre la sélection, par ex. par palier, spécialité, domaine de connaissance ou mot clé. La répartition des crédits sur les doamines de connaissance se fera en conséquence.
Code | Precision | Titre | Ddc | Credit | Coef | Edition | Vh cours | Vh td |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PFE | — | Projet de Fin d'Etude | Management Projet | 60 | 60 | 2012 | — | 900.00 |
SPE | — | Stage Pratique en Entreprise | Management Projet | 2 | 2 | 2012 | — | 30.00 |
ENTP | — | Entreprenariat et création d’entreprise | Management Projet | 2 | 2 | 2012 | 0.00 | 30.00 |
CPROJ | — | Conduite de projets | Management Projet | 3 | 3 | 2012 | 15.00 | 30.00 |
COMM | — | Communication | Management Projet | 2 | 2 | 2012 | 0.00 | 30.00 |
IVR | — | Innovation et valorisation de la recherche | Management Projet | 2 | 2 | 2012 | 30.00 | 20.00 |
PRJP | — | Projet Pluridisciplinaire | Management Projet | 4 | 4 | 2012 | — | 60.00 |
ML | — | Machine learning | Data Science | 4 | 4 | 2012 | 22.50 | 30.00 |
OPT | — | Optimisation Combinatoire | Data Science | 3 | 3 | 2012 | 22.50 | 22.50 |
IMN | — | Images Numériques | Data Science | 4 | 4 | 2012 | 30.00 | 30.00 |
BDM | — | Big data mining | Data Science | 4 | 4 | 2012 | 22.50 | 30.00 |
FASI | — | Files d'attente et simulations | Data Science | 3 | 3 | 2012 | 22.50 | 30.00 |
ANUM | — | Analyse Numérique | Data Science | 4 | 4 | 2012 | 30.00 | 30.00 |
RO | — | Recherche Opérationnelle: graphes et algorithmes | Data Science | 3 | 3 | 2012 | 30.00 | 15.00 |
ANAD | — | Analyse et fouille de données | Data Science | 4 | 4 | 2012 | 30.00 | 30.00 |
MSS | — | Modèles Stochastiques et Simulation | Data Science | 4 | 4 | 2012 | 22.50 | 30.00 |
FAS | — | File d'attente et Simulation | Data Science | 4 | 4 | 2012 | 22.50 | 30.00 |
ECON | — | Economie | Sciences Eco & Soc | 3 | 2 | 2012 | 45.00 | — |
COFI | — | Comptabilité et Finances | Sciences Eco & Soc | 4 | 4 | 2012 | 30.00 | 30.00 |
Programmes :
Catalogue Complet
Code | Titre | Specialite | Diplome | Email address | Detail |
---|---|---|---|---|---|
1CP | 1ère année - Classes Préparatoires (CP) | — | Ingénieur d'état en Informatique | [email protected] | |
2CP | 2ème année - Classes Préparatoires (CP) | — | Ingénieur d'état en Informatique | [email protected] | |
1CS | 1ère année - Second Cycle | — | Ingénieur d'état en Informatique | [email protected] | |
2SQ | 2ème année - Second Cycle | SQ | Ingénieur d'état en Informatique | [email protected] | |
2SL | 2ème année - Second Cycle | SL | Ingénieur d'état en Informatique | [email protected] | |
2ST | 2ème année - Second Cycle | ST | Ingénieur d'état en Informatique | [email protected] | |
3SQ | 3ème année - Second Cycle | SQ | Ingénieur d'état en Informatique | [email protected] | |
3SL | 3ème année - Second Cycle | SL | Ingénieur d'état en Informatique | [email protected] | |
3SX | 3ème année - Second Cycle | — | Ingénieur d'état en Informatique | — | |
3ST | 3ème année - Second Cycle | ST | Ingénieur d'état en Informatique | [email protected] | |
MSL | 3ème année - Second Cycle | SL | Master Académique | [email protected] | |
MST | 3ème année - Second Cycle | ST | Master Académique | [email protected] | |
MSQ | 3ème année - Second Cycle | SQ | Master Académique | [email protected] | |
MXT | 3ème année - Second Cycle | — | Master Académique | — |