Nos programmes
Catalogue des Matières :
Ceci est le catalogue des matières enseignées à l'école. Vous pouvez utiliser le filtre pour restreindre la sélection, par ex. par palier, spécialité, domaine de connaissance ou mot clé. La répartition des crédits sur les doamines de connaissance se fera en conséquence.
Code | Precision | Titre | Ddc | Credit | Coef | Edition | Vh cours | Vh td |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TSG | — | Traitement de Signal | Sciences de l'Ingénieur | 4 | 4 | 2012 | 30.00 | 30.00 |
ANAL1 | — | Analyse mathématique 1 | Sciences de l'Ingénieur | 6 | 5 | 2012 | 45.00 | 45.00 |
ALG1 | — | Algèbre 1 | Sciences de l'Ingénieur | 3 | 3 | 2012 | 15.00 | 30.00 |
ELECT | — | Eléctricité | Sciences de l'Ingénieur | 4 | 3 | 2012 | 30.00 | 30.00 |
ANAL2 | — | Analyse 2 | Sciences de l'Ingénieur | 6 | 5 | 2012 | 45.00 | 45.00 |
ALG2 | — | Algèbre 2 | Sciences de l'Ingénieur | 4 | 3 | 2012 | 30.00 | 30.00 |
MECA | — | Mécanique du point | Sciences de l'Ingénieur | 3 | 3 | 2012 | 15.00 | 30.00 |
ELEF1 | — | Electronique fondamentale 2 | Sciences de l'Ingénieur | 4 | 4 | 2012 | 30.00 | 30.00 |
LOGM | — | Logique Mathématique | Sciences de l'Ingénieur | 4 | 4 | 2012 | 30.00 | 30.00 |
OOE | — | Optique et Ondes éléctromagnétiques | Sciences de l'Ingénieur | 3 | 3 | 2012 | 15.00 | 30.00 |
PRST2 | — | Probabilités et Statistiques 2 | Sciences de l'Ingénieur | 4 | 4 | 2012 | 30.00 | 30.00 |
ALG3 | — | Algèbre 3 | Sciences de l'Ingénieur | 3 | 3 | 2012 | 15.00 | 30.00 |
ELEF2 | — | Electronique fondamentale 2 | Sciences de l'Ingénieur | 4 | 4 | 2012 | 30.00 | 30.00 |
PRST1 | — | Probabilités et statistiques | Sciences de l'Ingénieur | 4 | 4 | 2012 | 30.00 | 30.00 |
ANAL3 | — | Analyse 3 | Sciences de l'Ingénieur | 6 | 5 | 2012 | 45.00 | 45.00 |
ANAL4 | — | Analyse 4 | Sciences de l'Ingénieur | 6 | 5 | 2012 | 45.00 | 45.00 |
RESA | — | Réseaux Avancés | Infrastructure | 4 | 4 | 2012 | 30.00 | 30.00 |
VCL | — | Virtualisation et Cloud | Infrastructure | 4 | 4 | 2012 | 22.50 | 30.00 |
SYSE | — | Systèmes Embarqués | Infrastructure | 4 | 4 | 2012 | 22.50 | 30.00 |
HPC | — | Calcul Intensif | Infrastructure | 4 | 4 | 2012 | 22.50 | 30.00 |
SYSR | — | Systèmes Répartis | Infrastructure | 4 | 4 | 2012 | 30.00 | 30.00 |
SSR | — | Sécurité Systèmes et Réseaux | Infrastructure | 3 | 3 | 2012 | 22.50 | 30.00 |
ARCH1 | — | Architectures des ordinateurs 1 | Infrastructure | 5 | 4 | 2012 | 45.00 | 30.00 |
SYST1 | — | Instroduction au Système d'exploitation 1 | Infrastructure | 3 | 3 | 2012 | 0.00 | 30.00 |
SYST2 | — | Introduction aux systèmes d'exploitation 2 | Infrastructure | 3 | 3 | 2012 | 15.00 | 30.00 |
SYS2 | — | Système d'exploitation 2 | Infrastructure | 4 | 4 | 2012 | 30.00 | 30.00 |
RES2 | — | Réseaux 2 | Infrastructure | 3 | 3 | 2012 | 20.00 | 25.00 |
ARCH | — | Architecture | Infrastructure | 4 | 4 | 2012 | 30.00 | 30.00 |
SEC | — | Introduction à la sécurité informatique | Infrastructure | 1 | 1 | 2012 | 10.00 | 10.00 |
IPLS | — | Ingénierie des protocoles et logiciels sécurisés | Infrastructure | 4 | 4 | 2012 | 22.50 | 30.00 |
Programmes :
Catalogue Complet
Code | Titre | Specialite | Diplome | Email address | Detail |
---|---|---|---|---|---|
1CP | 1ère année - Classes Préparatoires (CP) | — | Ingénieur d'état en Informatique | [email protected] | |
2CP | 2ème année - Classes Préparatoires (CP) | — | Ingénieur d'état en Informatique | [email protected] | |
1CS | 1ère année - Second Cycle | — | Ingénieur d'état en Informatique | [email protected] | |
2SQ | 2ème année - Second Cycle | SQ | Ingénieur d'état en Informatique | [email protected] | |
2SL | 2ème année - Second Cycle | SL | Ingénieur d'état en Informatique | [email protected] | |
2ST | 2ème année - Second Cycle | ST | Ingénieur d'état en Informatique | [email protected] | |
3SQ | 3ème année - Second Cycle | SQ | Ingénieur d'état en Informatique | [email protected] | |
3SL | 3ème année - Second Cycle | SL | Ingénieur d'état en Informatique | [email protected] | |
3SX | 3ème année - Second Cycle | — | Ingénieur d'état en Informatique | — | |
3ST | 3ème année - Second Cycle | ST | Ingénieur d'état en Informatique | [email protected] | |
MSL | 3ème année - Second Cycle | SL | Master Académique | [email protected] | |
MST | 3ème année - Second Cycle | ST | Master Académique | [email protected] | |
MSQ | 3ème année - Second Cycle | SQ | Master Académique | [email protected] | |
MXT | 3ème année - Second Cycle | — | Master Académique | — |