Nos programmes
Catalogue des Matières :
Ceci est le catalogue des matières enseignées à l'école. Vous pouvez utiliser le filtre pour restreindre la sélection, par ex. par palier, spécialité, domaine de connaissance ou mot clé. La répartition des crédits sur les doamines de connaissance se fera en conséquence.
Code | Precision | Titre | Ddc | Credit | Coef | Edition | Vh cours | Vh td |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AQUA | — | Assurance qualité | Systèmes d'Information | 1 | 1 | 2012 | 15.00 | 0.00 |
MA | — | Méthodes Agiles | Développement Logiciel | 1 | 1 | 2012 | 15.00 | 0.00 |
BW | — | Bureautique et Web | Systèmes d'Information | 1 | 1 | 2012 | 15.00 | 15.00 |
SEC | — | Introduction à la sécurité informatique | Infrastructure | 1 | 1 | 2012 | 10.00 | 10.00 |
IMR | — | Initiation à la méthodologie de recherche | Management Projet | 2 | 2 | 2012 | 30.00 | 20.00 |
IHM | — | Interface Homme Machine | Développement Logiciel | 2 | 2 | 2012 | 15.00 | 15.00 |
GPS | — | Gestion de projets scientifiques | Management Projet | 2 | 2 | 2012 | 30.00 | 20.00 |
SIG | — | Systèmes d'Information Géographiques | Systèmes d'Information | 2 | 2 | 2012 | 15.00 | 15.00 |
ENTP | — | Entreprenariat et création d’entreprise | Management Projet | 2 | 2 | 2012 | 0.00 | 30.00 |
LANG1 | — | Langue anglaise 1 | Langues | 2 | 2 | 2012 | 0.00 | 30.00 |
LANG2 | — | Langue anglaise 2 | Langues | 2 | 2 | 2012 | 0.00 | 30.00 |
IVR | — | Innovation et valorisation de la recherche | Management Projet | 2 | 2 | 2012 | 30.00 | 20.00 |
MSSI | — | Ingénierie et management de la sécurité des systèmes d'information | Systèmes d'Information | 2 | 2 | 2012 | 15.00 | 15.00 |
AUSI | — | Audit de systèmes d'information | Systèmes d'Information | 2 | 2 | 2012 | 15.00 | 15.00 |
TDM2 | — | Techniques de Développement Mobile 2 | Développement Logiciel | 2 | 2 | 2012 | 15.00 | 15.00 |
TEO | — | Techniques d'expression orale | Langues | 2 | 2 | 2012 | 15.00 | 15.00 |
TDM1 | — | Techniques de Développement Mobile 1 | Développement Logiciel | 2 | 2 | 2012 | 15.00 | 15.00 |
COMM | — | Communication | Management Projet | 2 | 2 | 2012 | 0.00 | 30.00 |
SPE | — | Stage Pratique en Entreprise | Management Projet | 2 | 2 | 2012 | — | 30.00 |
ANG1 | — | Anglais 1 | Langues | 2 | 2 | 2012 | 0.00 | 30.00 |
ANG3 | — | Anglais 3 | Langues | 2 | 2 | 2012 | — | 30.00 |
ANG2 | — | Anglais 2 | Langues | 2 | 2 | 2012 | 0.00 | 30.00 |
PYT | — | Langage de programmation Python | Développement Logiciel | 2 | 2 | 2012 | 15.00 | 15.00 |
SIC | — | Systèmes d'information coopératifs | Systèmes d'Information | 2 | 2 | 2012 | 15.00 | 30.00 |
URSI | — | Urbanisation des systèmes d'information | Systèmes d'Information | 2 | 2 | 2012 | 15.00 | 15.00 |
RDCR | — | Recherche documentaire et communication de recherche | Systèmes d'Information | 2 | 2 | 2012 | 30.00 | 20.00 |
MPSI | — | Management du changement dans les projets de systèmes d'information | Systèmes d'Information | 2 | 2 | 2012 | 15.00 | 15.00 |
TEE | — | Technique d'expression écrite | Langues | 2 | 2 | 2012 | 15.00 | 15.00 |
FASI | — | Files d'attente et simulations | Data Science | 3 | 3 | 2012 | 22.50 | 30.00 |
ALG1 | — | Algèbre 1 | Sciences de l'Ingénieur | 3 | 3 | 2012 | 15.00 | 30.00 |
Programmes :
Catalogue Complet
Code | Titre | Specialite | Diplome | Email address | Detail |
---|---|---|---|---|---|
1CP | 1ère année - Classes Préparatoires (CP) | — | Ingénieur d'état en Informatique | [email protected] | |
2CP | 2ème année - Classes Préparatoires (CP) | — | Ingénieur d'état en Informatique | [email protected] | |
1CS | 1ère année - Second Cycle | — | Ingénieur d'état en Informatique | [email protected] | |
2SQ | 2ème année - Second Cycle | SQ | Ingénieur d'état en Informatique | [email protected] | |
2SL | 2ème année - Second Cycle | SL | Ingénieur d'état en Informatique | [email protected] | |
2ST | 2ème année - Second Cycle | ST | Ingénieur d'état en Informatique | [email protected] | |
3SQ | 3ème année - Second Cycle | SQ | Ingénieur d'état en Informatique | [email protected] | |
3SL | 3ème année - Second Cycle | SL | Ingénieur d'état en Informatique | [email protected] | |
3SX | 3ème année - Second Cycle | — | Ingénieur d'état en Informatique | — | |
3ST | 3ème année - Second Cycle | ST | Ingénieur d'état en Informatique | [email protected] | |
MSL | 3ème année - Second Cycle | SL | Master Académique | [email protected] | |
MST | 3ème année - Second Cycle | ST | Master Académique | [email protected] | |
MSQ | 3ème année - Second Cycle | SQ | Master Académique | [email protected] | |
MXT | 3ème année - Second Cycle | — | Master Académique | — |