Nos programmes
Catalogue des Matières :
Ceci est le catalogue des matières enseignées à l'école. Vous pouvez utiliser le filtre pour restreindre la sélection, par ex. par palier, spécialité, domaine de connaissance ou mot clé. La répartition des crédits sur les doamines de connaissance se fera en conséquence.
Code | Precision | Titre | Ddc | Credit | Coef | Edition | Vh cours | Vh td |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ECON | — | Economie | Sciences Eco & Soc | 3 | 2 | 2012 | 45.00 | — |
PFE | — | Projet de Fin d'Etude | Management Projet | 60 | 60 | 2012 | — | 900.00 |
MEM | — | Elaboration du mémoire de Master | Management Projet | 8 | 8 | 2012 | 120.00 | 80.00 |
ALSDD | — | Algorithmique et Structure de données dynamique | Développement Logiciel | 6 | 5 | 2012 | 30.00 | 60.00 |
ALSDS | — | Algorithmique et Structures de Données Statiques | Développement Logiciel | 6 | 5 | 2012 | 30.00 | 60.00 |
PRJP | — | Projet Pluridisciplinaire | Management Projet | 4 | 4 | 2012 | — | 60.00 |
PRJS | ST | Projet de spécialité | Management Projet | 4 | 4 | 2012 | 0.00 | 60.00 |
PRJS | — | Projet de spécialité | Management Projet | 4 | 4 | 2012 | — | 60.00 |
ANAL1 | — | Analyse mathématique 1 | Sciences de l'Ingénieur | 6 | 5 | 2012 | 45.00 | 45.00 |
TDW | — | Techniques de Développement Web | Développement Logiciel | 4 | 4 | 2012 | 15.00 | 45.00 |
ANAL4 | — | Analyse 4 | Sciences de l'Ingénieur | 6 | 5 | 2012 | 45.00 | 45.00 |
PROJ | — | Projet | Management Projet | 3 | 3 | 2012 | 0.00 | 45.00 |
OGL | — | Outils de Génie Logiciel | Développement Logiciel | 4 | 4 | 2012 | 15.00 | 45.00 |
ANAL3 | — | Analyse 3 | Sciences de l'Ingénieur | 6 | 5 | 2012 | 45.00 | 45.00 |
BDD | — | Bases de données | Systèmes d'Information | 5 | 5 | 2012 | 30.00 | 45.00 |
ANAL2 | — | Analyse 2 | Sciences de l'Ingénieur | 6 | 5 | 2012 | 45.00 | 45.00 |
IGL | — | Introduction au génie logiciel | Développement Logiciel | 5 | 5 | 2012 | 30.00 | 45.00 |
ALG2 | — | Algèbre 2 | Sciences de l'Ingénieur | 4 | 3 | 2012 | 30.00 | 30.00 |
TSG | — | Traitement de Signal | Sciences de l'Ingénieur | 4 | 4 | 2012 | 30.00 | 30.00 |
MECA | — | Mécanique du point | Sciences de l'Ingénieur | 3 | 3 | 2012 | 15.00 | 30.00 |
COM | — | Compilation | Développement Logiciel | 4 | 4 | 2012 | 30.00 | 30.00 |
SYST1 | — | Instroduction au Système d'exploitation 1 | Infrastructure | 3 | 3 | 2012 | 0.00 | 30.00 |
SYSR | — | Systèmes Répartis | Infrastructure | 4 | 4 | 2012 | 30.00 | 30.00 |
ELEF1 | — | Electronique fondamentale 2 | Sciences de l'Ingénieur | 4 | 4 | 2012 | 30.00 | 30.00 |
SIGA | — | Systèmes d'Information Géographiques Avancés | Systèmes d'Information | 4 | 4 | 2012 | 22.50 | 30.00 |
ALG1 | — | Algèbre 1 | Sciences de l'Ingénieur | 3 | 3 | 2012 | 15.00 | 30.00 |
ELECT | — | Eléctricité | Sciences de l'Ingénieur | 4 | 3 | 2012 | 30.00 | 30.00 |
IMN | — | Images Numériques | Data Science | 4 | 4 | 2012 | 30.00 | 30.00 |
TDM | — | Techniques de Développement Mobile | Développement Logiciel | 4 | 4 | 2012 | 22.50 | 30.00 |
ANG1 | — | Anglais 1 | Langues | 2 | 2 | 2012 | 0.00 | 30.00 |
Programmes :
Catalogue Complet
Code | Titre | Specialite | Diplome | Email assistant | Detail |
---|---|---|---|---|---|
1CP | 1ère année - Classes Préparatoires (CP) | — | Ingénieur d'état en Informatique | — | |
2CP | 2ème année - Classes Préparatoires (CP) | — | Ingénieur d'état en Informatique | — | |
1CS | 1ère année - Second Cycle | — | Ingénieur d'état en Informatique | — | |
2ST | 2ème année - Second Cycle | ST | Ingénieur d'état en Informatique | — | |
2SL | 2ème année - Second Cycle | SL | Ingénieur d'état en Informatique | — | |
2SQ | 2ème année - Second Cycle | SQ | Ingénieur d'état en Informatique | — | |
3SX | 3ème année - Second Cycle | — | Ingénieur d'état en Informatique | — | |
3SL | 3ème année - Second Cycle | SL | Ingénieur d'état en Informatique | — | |
3SQ | 3ème année - Second Cycle | SQ | Ingénieur d'état en Informatique | — | |
3ST | 3ème année - Second Cycle | ST | Ingénieur d'état en Informatique | — | |
MST | 3ème année - Second Cycle | ST | Master Académique | — | |
MXT | 3ème année - Second Cycle | — | Master Académique | — | |
MSQ | 3ème année - Second Cycle | SQ | Master Académique | — | |
MSL | 3ème année - Second Cycle | SL | Master Académique | — |