Nos programmes
Catalogue des Matières :
Ceci est le catalogue des matières enseignées à l'école. Vous pouvez utiliser le filtre pour restreindre la sélection, par ex. par palier, spécialité, domaine de connaissance ou mot clé. La répartition des crédits sur les doamines de connaissance se fera en conséquence.
Code | Precision | Titre | Ddc | Credit | Coef | Edition | Vh cours | Vh td |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AL | — | Architectures Logicielles | Développement Logiciel | 4 | 4 | 2012 | 30.00 | 30.00 |
AL | ST | Architectures logicielles | Développement Logiciel | 4 | 4 | 2012 | 30.00 | 30.00 |
ALG1 | — | Algèbre 1 | Sciences de l'Ingénieur | 3 | 3 | 2012 | 15.00 | 30.00 |
ALG2 | — | Algèbre 2 | Sciences de l'Ingénieur | 4 | 3 | 2012 | 30.00 | 30.00 |
ALG3 | — | Algèbre 3 | Sciences de l'Ingénieur | 3 | 3 | 2012 | 15.00 | 30.00 |
ALSDD | — | Algorithmique et Structure de données dynamique | Développement Logiciel | 6 | 5 | 2012 | 30.00 | 60.00 |
ALSDS | — | Algorithmique et Structures de Données Statiques | Développement Logiciel | 6 | 5 | 2012 | 30.00 | 60.00 |
ANAD | — | Analyse et fouille de données | Data Science | 4 | 4 | 2012 | 30.00 | 30.00 |
ANAL1 | — | Analyse mathématique 1 | Sciences de l'Ingénieur | 6 | 5 | 2012 | 45.00 | 45.00 |
ANAL2 | — | Analyse 2 | Sciences de l'Ingénieur | 6 | 5 | 2012 | 45.00 | 45.00 |
ANAL3 | — | Analyse 3 | Sciences de l'Ingénieur | 6 | 5 | 2012 | 45.00 | 45.00 |
ANAL4 | — | Analyse 4 | Sciences de l'Ingénieur | 6 | 5 | 2012 | 45.00 | 45.00 |
ANG1 | — | Anglais 1 | Langues | 2 | 2 | 2012 | 0.00 | 30.00 |
ANG2 | — | Anglais 2 | Langues | 2 | 2 | 2012 | 0.00 | 30.00 |
ANG3 | — | Anglais 3 | Langues | 2 | 2 | 2012 | — | 30.00 |
ANUM | — | Analyse Numérique | Data Science | 4 | 4 | 2012 | 30.00 | 30.00 |
AQUA | — | Assurance qualité | Systèmes d'Information | 1 | 1 | 2012 | 15.00 | 0.00 |
ARCH | — | Architecture | Infrastructure | 4 | 4 | 2012 | 30.00 | 30.00 |
ARCH1 | — | Architectures des ordinateurs 1 | Infrastructure | 5 | 4 | 2012 | 45.00 | 30.00 |
ARCH2 | — | Architecture des ordinateurs 2 | Infrastructure | 4 | 4 | 2012 | 30.00 | 30.00 |
ASI | — | Analyse des Systèmes d'Information | Systèmes d'Information | 4 | 4 | 2012 | 30.00 | 30.00 |
AUSI | — | Audit de systèmes d'information | Systèmes d'Information | 2 | 2 | 2012 | 15.00 | 15.00 |
BDA | — | Bases de données avancées | Systèmes d'Information | 3 | 3 | 2012 | 30.00 | 30.00 |
BDD | — | Bases de données | Systèmes d'Information | 5 | 5 | 2012 | 30.00 | 45.00 |
BDDA | SQ | SGBD et Bases de Données avancées | Systèmes d'Information | 4 | 4 | 2012 | 30.00 | 30.00 |
BDDA | — | SGBD et Bases de Données Avancées | Systèmes d'Information | 4 | 4 | 2012 | 30.00 | 30.00 |
BDM | — | Big data mining | Data Science | 4 | 4 | 2012 | 22.50 | 30.00 |
BI | — | Business Intelligence | Systèmes d'Information | 4 | 4 | 2012 | 22.50 | 30.00 |
BW | — | Bureautique et Web | Systèmes d'Information | 1 | 1 | 2012 | 15.00 | 15.00 |
COFI | — | Comptabilité et Finances | Sciences Eco & Soc | 4 | 4 | 2012 | 30.00 | 30.00 |
Programmes :
Catalogue Complet
Code | Titre | Specialite | Diplome | Email address | Detail |
---|---|---|---|---|---|
1CP | 1ère année - Classes Préparatoires (CP) | — | Ingénieur d'état en Informatique | [email protected] | |
2CP | 2ème année - Classes Préparatoires (CP) | — | Ingénieur d'état en Informatique | [email protected] | |
1CS | 1ère année - Second Cycle | — | Ingénieur d'état en Informatique | [email protected] | |
2SQ | 2ème année - Second Cycle | SQ | Ingénieur d'état en Informatique | [email protected] | |
2SL | 2ème année - Second Cycle | SL | Ingénieur d'état en Informatique | [email protected] | |
2ST | 2ème année - Second Cycle | ST | Ingénieur d'état en Informatique | [email protected] | |
3SQ | 3ème année - Second Cycle | SQ | Ingénieur d'état en Informatique | [email protected] | |
3SL | 3ème année - Second Cycle | SL | Ingénieur d'état en Informatique | [email protected] | |
3SX | 3ème année - Second Cycle | — | Ingénieur d'état en Informatique | — | |
3ST | 3ème année - Second Cycle | ST | Ingénieur d'état en Informatique | [email protected] | |
MSL | 3ème année - Second Cycle | SL | Master Académique | [email protected] | |
MST | 3ème année - Second Cycle | ST | Master Académique | [email protected] | |
MSQ | 3ème année - Second Cycle | SQ | Master Académique | [email protected] | |
MXT | 3ème année - Second Cycle | — | Master Académique | — |