Liste des sujets de stages proposés
ID | Reserve pour | Intitule | Sigle | Coencadrants | Email promoteur | Nb avis | Statut validation | Detail |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
343 | None | Un assistant d'alertes fiscales | CROWE | CHALAL Rachid | [email protected] | 3 | Rejeté | |
330 | None | Développement d’une plateforme de prise de rendez-vous chez les professionnels du droit et de la traduction – Mise de l’accent sur l’accessibilité aux personnes atteintes d’un déficit visuel | LCSI | FADLOUN Samiha, ZELLAGUI Soumia | [email protected] | 6 | Rejeté | |
398 | None | Gestion des demandes d’informations liées à des prestations de logistique | GLOBTAINER | None | [email protected] | 3 | Rejeté | |
457 | None | Conception et réalisation d’un progiciel de gestion intégré des ressources humaines au sein de l’entreprise Yassir. | YASSIR | None | [email protected] | 3 | Rejeté | |
365 | None | Réalisation d’un logiciel de Plan de Continuité des Activités (PCA) | DELOITTE DZ | None | [email protected] | 3 | Rejeté | |
419 | None | Conception et développement d’une plateforme BI pour l’ERP Oracle E-Business Suite | AZIMUT | None | [email protected] | 4 | Rejeté | |
487 | None | Réseaux de neurone impulsionnel – Application aux données métérologiques | CRISTAL | GHOMARI Abdessamed Reda | [email protected] | 0 | Rejeté | |
344 | None | Un système d’analyse des couts pour la prise de décision | CROWE | CHALAL Rachid | [email protected] | 3 | Rejeté | |
454 | None | Etude et mise en œuvre d’une solution de collaboration sous Microsoft SharePoint pour la gestion des projets de l’entreprise ARCAN Networks | ARCAN NETWORKS | None | [email protected] | 5 | Rejeté | |
500 | None | Vers la réutilisation du comportement utilisateur pour le pipeline d'analyse des sentiments. | ESI | None | [email protected] | 0 | Rejeté | |
397 | None | Création d’un service SAAS de marketplace | IMMOMEDIA | None | [email protected] | 4 | Rejeté | |
502 | None | Metaheuristiques pour le block matching | ESI | BENATCHBA Karima | [email protected] | 0 | Rejeté | |
459 | None | Conception et réalisation d’un SIRH (Système d’information des ressources humaines) | YASSIR | None | [email protected] | 3 | Rejeté | |
436 | None | Système de gestion de campagnes publicitaires d'enchères en temps réel en utilisant l'apprentissage machine. | GEN42 | None | [email protected] | 4 | Révision Requise | |
420 | None | Traitement et transformation des données de la SAA afin de faire des analyses prédictives sur l’évolution des ventes et le croisement de ces données avec le données de web(big data) pour la segmentation de ses clients. | SAA | None | [email protected] | 4 | Révision Requise | |
323 | None | Amélioration du protocole distribué de Distributed OZ | LCSI | AMROUCHE Hakim, HADIM Boukhalfa | [email protected] | 3 | Révision Requise | |
393 | None | Réalisation d’un système pour la gestion intégrée des Services Voix Internationales d’Algérie Télécom | AT | None | [email protected] | 4 | Révision Requise | |
350 | None | AI-based Network Orchestration System | MOSAIC | YAHIAOUI Chafia | [email protected] | 3 | Révision Requise | |
310 | 16/0297 ABDELHAMID MEHDI 3ST 2020 | Un système de détection de plagiat multilingue (arabe, français) | LMCS | AZOUAOU Faiçal, BATATA Sofiane | [email protected] | 3 | Validé | |
403 | 15/0308 AZIEZE ABDALLAH 3SQ 2019, 16/0333 BOUSSEKAR KACEM 2SQ 2019 | L’apprentissage par renforcement multi-agents pour le contrôle de drones dans les futurs réseaux de communication. | ESI | LAMMARI Amina Chafika | [email protected] | 3 | Validé | |
321 | 16/0172 MAZROU AYOUB 3SL 2020 | Techniques visuelles d’étiquetage des cercles | LMCS | FADLOUN Samiha | [email protected] | 4 | Validé | |
479 | 16/0342 BOUSSOUAR NOUR EL HOUDA 3ST 2020, 16/0034 BOUBEZZOUL NOUR ELYAKINE 3ST 2020 | L’utilisation de l’apprentissage profond pour la prédiction d’une prochaine séquence d’images satellitaires en se basant sur leurs historiques | ONM | IMLOUL Salima | [email protected] | 7 | Validé | |
484 | 16/0337 CHACHA SABER 3SL 2020 | Qualité de l'expérience du cloud gaming basée sur l'intelligence artificielle | XLIM | IMLOUL Salima | [email protected] | 2 | Validé | |
501 | 16/0332 SELAMNIA AYMENE 3SQ 2020 | Edge computing-enabled Low latency Intrusion Detection in 5G V2X Networks | DRIVE | ANANE Mohamed | [email protected] | 3 | Validé | |
377 | 16/0161 KAOULAL AHMED ABDELBARI 2SQ 2019 | Sécurisation de l’orchestrateur de tranches réseaux (Network Slices) dans le contexte des réseaux 5G | EURECOM | CHALLAL Yacine | [email protected] | 4 | Validé |
Retour