Liste des sujets de stages proposés
ID | Annee univ | Reserve pour | Intitule | Sigle | Coencadrants | Email promoteur | Nb avis | Statut validation | Detail |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
65 | 2019 | None | Accelerate a deep learning framework with Tiramisu | — | MOSTEFAI Amine | — | 0 | Validé | |
407 | 2020 | 16/0252 BENYAMINA HAMZA 2SQ 2019 | A comprehensive programming language model using deep learning for multi-objective use | NYUAD | BENATCHBA Karima | [email protected] | 3 | Validé | |
69 | 2019 | None | Acquisition de contraintes basée sur un apprentissage profond / Deep Learning Based Constraint Acquisition | — | BESSEDIK Malika | — | 0 | Validé | |
339 | 2020 | 16/0190 FRIOUI OUEIS 2SL 2019, 16/0216 TALEB ZAKARIA 2SQ 2019 | Adaptation de l’apprentissage profond dans le domaine de l’IOT | LMCS | MEZIANI Lila, GHORAB SARA | [email protected] | 4 | Validé | |
17 | 2019 | None | Adaptation des outils de refactorisation des défauts de code orienté objet pour la plateforme Android | — | BOUSBIA Nabila | — | 0 | Validé | |
190 | 2019 | None | Adaptation des outils de refactorisation des défauts de code orientés objets pour la plate-forme ANDROID | — | BOUSBIA Nabila | — | 0 | Validé | |
55 | 2019 | None | A Deep Learning Based Cost Model for Automatic Code Optimization in TIRAMISU | — | BENATCHBA Karima | — | 0 | Validé | |
350 | — | None | AI-based Network Orchestration System | MOSAIC | YAHIAOUI Chafia | [email protected] | 3 | Révision Requise | |
57 | 2019 | None | Algorithme génétique quantique pour la résolution du problème d’ordonnancement intégré de la production et la maintenance prédictive | — | SI TAYEB Fatima | — | 0 | Validé | |
196 | 2019 | None | Algorithmes de détection et d’identification des objets en temps réel Etat de l’art et étude comparative | — | HARKAT Kamel | — | 0 | Validé | |
229 | 2019 | None | A Literature Review on Machine Learning Based Cost Models for Automatic Code Optimization | — | BENATCHBA Karima | — | 0 | Validé | |
467 | 2020 | 16/0026 BADRAOUI HOUSSEM EDDINE 2SQ 2019, 16/0262 ATTALA KHEIREDDINE 2SL 2019 | Amélioration d’une API de cartographie open-source pour usage dans l’application Yassir Delivery | YASSIR | BENATCHBA Karima | [email protected] | 2 | Validé | |
323 | — | None | Amélioration du protocole distribué de Distributed OZ | LCSI | AMROUCHE Hakim, HADIM Boukhalfa | [email protected] | 3 | Révision Requise | |
469 | 2020 | 15/0302 DJELLAL RACHIDA 3SL 2020, 15/0209 GHOZLANE SIHAM 3ST 2020 | AmetProd (Algerian Meteorological Products): Conception et réalisation d'un application pour la gestion et l’élaboration des produits météorologiques | ONM | FADLOUN Samiha | [email protected] | 5 | Validé | |
258 | 2019 | None | Analyse des bases de connaissances liées au patrimoine | — | KHOURI Selma, OUFAIDA Houda | — | 0 | Validé | |
318 | 2020 | 16/0071 BENSBA AMAL 2SL 2019, 16/0198 AHMIM NAIMA 2SL 2019 | Analyse des comportements et des émotions des apprenants dans une formation en ligne | LMCS | BOUSBIA Nabila, ZAKARIA Chahnez | [email protected] | 4 | Validé | |
442 | — | None | Analyse de sentiments dans les données sociales massives | CERIST | None | [email protected] | 5 | Validé | |
455 | 2020 | 16/0132 BOUMERZOUF NADA 3SQ 2020, 15/0181 LAZILI Hichem 3ST 2020 | Analyse de Sentiments Multilingue | CERIST | HIDOUCI Walid Khaled | [email protected] | 5 | Validé | |
478 | 2020 | 16/0005 TRAIKIA SID AHMED 3SQ 2020 | Analyse de spectre RMN à l'aide de réseau de neurones | DISP | BOUSSAHA Ryma | [email protected] | 5 | Validé | |
379 | 2020 | 15/0065 AITZERROUK LYLIA 3SL 2020, 16/0268 YOUSFI MERIEM WAFAE 3SL 2020 | Analyse des réseaux sociaux pour la détection d’harcèlement | ESI | AZOUAOU Faiçal | [email protected] | 3 | Validé | |
280 | 2019 | None | Analyse des sentiments sur les données des réseaux sociaux : Approche Machine Learning | — | BOURAI Safia | — | 0 | Validé | |
389 | 2020 | 16/0116 ZEGGARI HAITHEM 2SL 2019, 16/0154 OURDJINI AYMEN 2SL 2019 | Analyse du langage figuratif et de l'exagération sur les réseaux sociaux par apprentissage automatique | LCSI | ARIES Abdelkrime | [email protected] | 3 | Validé | |
123 | 2019 | None | Analyse et conception d’un système d’information de gestion de restauration d’entreprises | — | BOURAI Safia | — | 0 | Validé | |
2 | 2019 | None | Analyse intelligente des liens entre des affaires criminelles | — | HARKAT Kamel | — | 0 | Validé | |
201 | 2019 | None | Analyse intelligente des liens entre les affaires criminelles | — | HARKAT Kamel | — | 0 | Validé |
Retour