Liste des sujets de stages proposés
ID | Reserve pour | Intitule | Sigle | Coencadrants | Email promoteur | Nb avis | Statut validation | Detail |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
453 | None | Visualisation générale de données spatio-temporelles multi variables avec plusieurs ressources | LMCS | FADLOUN Samiha, KHOURI Selma | [email protected] | 3 | Validé | |
454 | None | Etude et mise en œuvre d’une solution de collaboration sous Microsoft SharePoint pour la gestion des projets de l’entreprise ARCAN Networks | ARCAN NETWORKS | None | [email protected] | 5 | Rejeté | |
455 | 16/0132 BOUMERZOUF NADA 3SQ 2020, 15/0181 LAZILI Hichem 3ST 2020 | Analyse de Sentiments Multilingue | CERIST | HIDOUCI Walid Khaled | [email protected] | 5 | Validé | |
456 | 16/0141 IASSAMEN BILAL 2ST 2019, 16/0299 IDRES AGHILES 2ST 2019 | Conception, développement et intégration d’une solution de force de vente sur un ERP. | ATOM-SOLUTIONS | ABDELLAOUI Sabrina | [email protected] | 4 | Validé | |
457 | None | Conception et réalisation d’un progiciel de gestion intégré des ressources humaines au sein de l’entreprise Yassir. | YASSIR | None | [email protected] | 3 | Rejeté | |
458 | 16/0112 BOUTOUILI DJILLALI 2ST 2019, 16/0192 SEDJAL ABDELGHANI 2ST 2019 | Conception et réalisation d’un BI pour la Gestion des Ressources Humaines | ELIT | None | [email protected] | 4 | Validé | |
459 | None | Conception et réalisation d’un SIRH (Système d’information des ressources humaines) | YASSIR | None | [email protected] | 3 | Rejeté | |
460 | 15/0205 BETTAYEB Mohamed Wael 3SL 2020 | Conception et réalisation d’un logiciel pour la création des environnements 3D ergonomiques sur tablettes | ESI | HASSINI Sabrina | [email protected] | 4 | Validé | |
461 | None | Apprentissage profond sans exemple pour la classification de textes biomédicaux. | LITIS | None | [email protected] | 3 | Validé | |
462 | 16/0096 REKKAS IMENE 3SL 2020, 16/0098 BENAIDA LIDYA 3SL 2020 | Conception et réalisation d’un système de gestion et de planification des transports lourds dans des réseaux routiers avec une optimisation des retours à vide. | AYRADE | BOUSSAHA Ryma | [email protected] | 2 | Validé | |
463 | 15/0349 MEKAOUI MOHAMED MEHDI 2ST 2019, 16/0204 YESSAD SAMY 2ST 2019 | Conception et réalisation d’un système d'information support à l’analyse des coûts et prise de décision financière | CROWE | CHALAL Rachid | [email protected] | 5 | Validé | |
464 | None | Apprentissage Machine pour l’optimisation des sites web au classement sur les moteurs de recherche. | GEN42 | None | [email protected] | 3 | Validé | |
466 | 14/0246 CHOUIA NOURREDINE 2ST 2019, 16/0225 KHORIEZ ABDELHAK 2ST 2019 | Conception et developpement d’un module pour l’ERP Dynamics 365, nouvelle version Business Central pour la gestion des ressources humaines. | HALKORB | HARKAT Kamel | [email protected] | 4 | Validé | |
467 | 16/0026 BADRAOUI HOUSSEM EDDINE 2SQ 2019, 16/0262 ATTALA KHEIREDDINE 2SL 2019 | Amélioration d’une API de cartographie open-source pour usage dans l’application Yassir Delivery | YASSIR | BENATCHBA Karima | [email protected] | 2 | Validé | |
468 | 16/0214 SADEG MOULOUD 3SQ 2020 | Mise en place d’une solution d’automatisation des tâches d’administration dans le Datacenter d’ELIT | ELIT | HAMANI Nacer | [email protected] | 4 | Validé | |
469 | 15/0302 DJELLAL RACHIDA 3SL 2020, 15/0209 GHOZLANE SIHAM 3ST 2020 | AmetProd (Algerian Meteorological Products): Conception et réalisation d'un application pour la gestion et l’élaboration des produits météorologiques | ONM | FADLOUN Samiha | [email protected] | 5 | Validé | |
470 | 16/0331 ANNOUN AYMEN 3ST 2020, 16/0340 BENDAHO RIYADH 3ST 2020 | Déploiement de la solution Microsoft Power BI et l’intégration avec Dynamics 365 Business Central dans un environnement on-premise | HALKORB | FADLOUN Samiha | [email protected] | 5 | Validé | |
471 | None | Conception & réalisation d’un SI pour la traçabilité et l’optimisation des livraisons | IST PARTNER | None | [email protected] | 3 | Validé | |
472 | 16/0143 FASS FERIEL 3SQ 2020 | Détection et contournement des obstacles en temps réel pour une plateforme mobile à l'extérieur | UDES | KADRI Nassima | [email protected] | 5 | Validé | |
473 | 16/0334 DJENNELBAROUD HADJ CHEIKH 2SQ 2019 | Apprentissage profond pour la segmentation des lésions pulmonaires de la COVID-19 dans des TDM-3D thoraciques. (Title: Deep learning for COVID-19 lung lesions segmentation in chest 3D CT scans). | LMCS | KERMI Adel | [email protected] | 2 | Validé | |
474 | 16/0305 DADA DJAMEL 3SL 2020, 16/0327 SMAHI SOUHEIB 3SL 2020 | Modélisation et conceptualisation d'une application de recommendation de carrière pour les candidats | EMPLOITIC | None | [email protected] | 2 | Validé | |
475 | 16/0294 ZAKNOUNE KAMEL-EDDINE 3ST 2020, 16/0314 YAHI MOHAMED SEGHIR 3ST 2020 | Conception et réalisation d’un système pour la sensibilisation à la sécurité de l’information | KPMG | CHALAL Rachid | [email protected] | 5 | Validé | |
476 | 15/0355 ADLA ILYES ِCHIHEB EDDINE 3ST 2020 | Conception et réalisation d’un système de reporting automatique | LQS | None | [email protected] | 6 | Validé | |
477 | 15/0334 BOUZENOUN FEDOUA 3ST 2020, 16/0114 BEROUAKEN MEROUA 3ST 2020 | Gestion de la qualité des données de la BEA | BEA | CHALAL Rachid | [email protected] | 2 | Validé | |
478 | 16/0005 TRAIKIA SID AHMED 3SQ 2020 | Analyse de spectre RMN à l'aide de réseau de neurones | DISP | BOUSSAHA Ryma | [email protected] | 5 | Validé |
Retour