Liste des sujets de stages proposés
ID | Reserve pour | Intitule | Sigle | Coencadrants | Email promoteur | Nb avis | Statut validation | Detail |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
377 | 16/0161 KAOULAL AHMED ABDELBARI 2SQ 2019 | Sécurisation de l’orchestrateur de tranches réseaux (Network Slices) dans le contexte des réseaux 5G | EURECOM | CHALLAL Yacine | [email protected] | 4 | Validé | |
378 | 16/0209 NIBOUCHA REDOUANE 2SQ 2019 | Détection et mécanismes de réponse à des attaques de sécurité sur les tranches réseau (Network Slice) basées sur les techniques de Machine Learning (ML) dans le contexte des réseaux 5G | EURECOM | CHALLAL Yacine | [email protected] | 4 | Validé | |
379 | 15/0065 AITZERROUK LYLIA 3SL 2020, 16/0268 YOUSFI MERIEM WAFAE 3SL 2020 | Analyse des réseaux sociaux pour la détection d’harcèlement | ESI | AZOUAOU Faiçal | [email protected] | 3 | Validé | |
380 | None | Conception et Réalisation d'un système de pilotage pour les activités de Beyn | BEYN | None | [email protected] | 4 | Validé | |
381 | None | Plateforme de Repérage de mots dans les documents manuscrits et dégradés. | ESI | SEHAD Abdenour | [email protected] | 3 | Validé | |
382 | 16/0047 HAMZAOUI ABDERRAHMANE 3ST 2020, 15/0092 KARASAD CHABANE 3ST 2020 | Conception et réalisation d’une plateforme de modélisation et de génération d'interfaces spatiales | ESI | HASSINI Sabrina, CHAOUI KHADIDJA | [email protected] | 4 | Validé | |
383 | 16/0231 MAHLAL MEHENNA 2SQ 2019 | Hyper-heuristique avec apprentissage automatique pour la sélection de métaheuristique hybride : Application au problème de la détection des communautés dans les réseaux sociaux | ESI | BESSEDIK Malika, BELDI ZOHRA | [email protected] | 3 | Validé | |
384 | 16/0091 SABER ZENAGUI REDA 2ST 2019, 16/0265 BENBAKHTA MOHAMED AMINE 2ST 2019 | Conception et Réalisation d’un Système d’information d’Aide à la Décision pour la Business Unit Services Récurrents de CFAO Technology & Energy | CFAO | BOUZIANI Lotfi | [email protected] | 6 | Validé | |
385 | 16/0207 DARSOUNI LOTFI RDJEM 3ST 2020 | Conception et réalisation d’un SI d’audit des accès BDD et OS dans le cadre de la validation des ITGCs. | PWC | ABDELLAOUI Sabrina | [email protected] | 4 | Validé | |
386 | 16/0346 GOUMRI DHIA ELHAK 3SQ 2020 | FR: Estimation automatique des points de repère et de la courbure de la colonne vertébrale pour l'évaluation de la scoliose idiopathique à l'aide de l'apprentissage en profondeur EN: Automatic landmark and spine curvature estimation for idiopathic scoliosis assessment using deep learning | USTHB | BENBOUDJEMA Dalila | [email protected] | 3 | Validé | |
387 | 16/0188 OTMANE CHERIF IMANE 3ST 2020, 16/0229 BENALKMA MERIEM IMENE 3ST 2020 | Réalisation d’un système de gestion des courses des missions d’Ernest & Young Consulting en temps réel et supervision des charges associées. | ERNST&YOUNG DZ | HASSINI Sabrina | [email protected] | 4 | Validé | |
388 | 16/0119 KHORF ZAKARIA 2SQ 2019, 16/0254 BOURABA NAZIH ABDELOUARETH 2SL 2019 | Le prétraitement des données dans l'environnement Big Data. | ESI | LOUNES Naima | [email protected] | 3 | Validé | |
389 | 16/0116 ZEGGARI HAITHEM 2SL 2019, 16/0154 OURDJINI AYMEN 2SL 2019 | Analyse du langage figuratif et de l'exagération sur les réseaux sociaux par apprentissage automatique | LCSI | ARIES Abdelkrime | [email protected] | 3 | Validé | |
390 | 16/0056 TAHI SIHAM 3SL 2020 | Intégrateurs fonctionnels par chorégraphie d’événements métier. | LS2N | MOSTEFAI Amine | [email protected] | 3 | Validé | |
391 | 16/0062 HOUICHI YOUSRA 2SL 2019, 16/0195 BOUTATA SOUHILA 2ST 2019 | Conception et réalisation d’un système de Yield Management dans le secteur logistique e-commerce | EASY RELAY | MOSTEFAI Amine | [email protected] | 3 | Validé | |
392 | 16/0017 SAIDOUCHE NOR EL HOUDA 2ST 2019, 16/0131 RAMDANI RACHA 2ST 2019 | Système d’information de la maintenance préventive intelligente d’une flotte automobile | ESM | CHALAL Rachid | [email protected] | 4 | Validé | |
393 | None | Réalisation d’un système pour la gestion intégrée des Services Voix Internationales d’Algérie Télécom | AT | None | [email protected] | 4 | Révision Requise | |
394 | None | Explicabilité de modèles deep learning sur des données graphes avec une application en neurosciences. | LIRIS | BENATCHBA Karima | [email protected] | 3 | Validé | |
395 | 16/0320 IFERROUDJENE MOULOUD 2SQ 2019 | Développement de nouvelles méthodes de fouille de données pour l'explicabilité des systèmes de recommandations (modèles de type boite noire). | LIRIS | BENATCHBA Karima | [email protected] | 3 | Validé | |
396 | 14/0077 BOUCHIREB NESRINE 3ST 2020, 14/0091 KELAI AFAF 3ST 2020 | Detection de changement en milieu urbain par images d’observation de la terre et techniques avancees d’apprentissage machine | ASAL | HAROUN Hayet | [email protected] | 6 | Validé | |
397 | None | Création d’un service SAAS de marketplace | IMMOMEDIA | None | [email protected] | 4 | Rejeté | |
398 | None | Gestion des demandes d’informations liées à des prestations de logistique | GLOBTAINER | None | [email protected] | 3 | Rejeté | |
399 | 16/0020 BENKACI ASMA 2SQ 2019, 16/0058 BENARBA SAÏDA NAWEL 2SQ 2019 | Implémentation d’une approche de protection des systèmes de vérification faciale contre les attaques morphing | CDTA | BOUSSAHA Ryma | [email protected] | 4 | Validé | |
400 | 16/0079 MEBHAH KHALED ABDELMOKIT 3ST 2020, 16/0256 MORSI YOUNES 3ST 2020 | Explorer l’opinion des utilisateurs sur le(s) produit(s) d’une marque à partir des réseaux sociaux : approche basée NLP et Topic Modeling. | RIGHT INNOV | BELDI ZOHRA | [email protected] | 4 | Validé | |
401 | 16/0306 BOULFOUL RAYANE AICHA 2SQ 2019 | Machine Learning au Service des Smart Buildings. | LIAS | HIDOUCI Walid Khaled | [email protected] | 3 | Validé |
Retour