Liste des sujets de stages proposés
ID | Reserve pour | Intitule | Sigle | Coencadrants | Email promoteur | Nb avis | Statut validation | Detail |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
348 | 16/0322 TAHMI OMAR 2SQ 2019 | Détection de signatures d’attaques dans un trafic réseau chiffré | ETS | CHALLAL Yacine | [email protected] | 3 | Validé | |
349 | 16/0059 HASNAOUI FADIA 3SQ 2020, 16/0006 MIHOUBI LAMIA ZOHRA 3SQ 2020 | Virtual Reality application partitioning and container-based deployment | MOSAIC | BENBOUDJEMA Dalila | [email protected] | 3 | Validé | |
350 | None | AI-based Network Orchestration System | MOSAIC | YAHIAOUI Chafia | [email protected] | 3 | Révision Requise | |
351 | 16/0139 MITICHE MEHDI 2SQ 2019 | Knowledge-boosted graph neural networks to predict childhood cancer relapse from heterogeneous medical data. | UDES | BOUSSAHA Ryma | [email protected] | 3 | Validé | |
352 | 16/0085 MISSOUMI ABDELLATIF 3SL 2020 | Détection d’émotions humaines en vidéo | XLIM | SI TAYEB Fatima, BESSEDIK Malika | [email protected] | 3 | Validé | |
353 | 16/0046 TCHOULAK NASSIM 2SL 2019 | Optimisation automatique du code dans un compilateur polyhedrique ( tiramisu ) en utilisant des transformations affines et le deep learning | NYUAB | SI TAYEB Fatima | [email protected] | 3 | Validé | |
354 | 16/0014 CHENNOUFI SARA 2SQ 2019 | Assessing the Effectiveness of Privacy Preserving Distributed Machine Learning: Proposing a Novel Attack Detection Mechanism | LIRIS | BOUSSAHA Ryma | [email protected] | 4 | Validé | |
355 | 16/0105 ZOUAHI HAFIDH 2SQ 2019, 16/0221 CHIKH BLED RAMZI 2SQ 2019 | Mécanismes autonomes pour la sécurité des tranches 5G | ETS | CHALLAL Yacine | [email protected] | 2 | Validé | |
356 | None | Proposition et réalisation d’un langage de programmation graphique pour le traitement automatique de langage naturel | LCSI | ARIES Abdelkrime | [email protected] | 3 | Validé | |
357 | 16/0173 RAHMOUNE SELMA 3ST 2020, 16/0121 AOUDJIT SOFIA 3ST 2020 | Architecture Multi-tenant pour un système BI et application aux supply chain analytics | DASHBI | BOUZIANI Lotfi | [email protected] | 5 | Validé | |
358 | 16/0022 ZIDELMAL YACINE 3SL 2020, 16/0065 CHEBBAH MEHDI 3SL 2020 | Un système de recommandation des articles scientifiques | ESI | BATATA Sofiane | [email protected] | 3 | Validé | |
359 | 16/0061 AIT MESSAOUD AGHILES 2SQ 2019 | Utilisation de processeurs sécurisés pour augmenter la robustesse de l’apprentissage fédéré | LIRIS | BENATCHBA Karima | [email protected] | 3 | Validé | |
360 | 16/0010 FERRAGUIG LYNDA 2ST 2019 | Characterizing Distributed Machine Learning Workloads | LIRIS | BENATCHBA Karima | [email protected] | 2 | Validé | |
361 | None | Computation offloading for mobile cloud computing Déchargement des calculs pour le « Mobile Cloud Computing », formulation multiobjectf de la problématique dans le contexte de la 5G | ESI | LAMMARI Amina Chafika | [email protected] | 4 | Validé | |
362 | None | Design and development of an epidemic control and avoidance system | CERIST | None | [email protected] | 4 | Validé | |
363 | None | Diagnosing Cancers using advanced machine-learning techniques | CERIST | None | [email protected] | 3 | Validé | |
364 | None | Wearable smart eHealth solution for measuring muscle contraction | CERIST | None | [email protected] | 3 | Validé | |
365 | None | Réalisation d’un logiciel de Plan de Continuité des Activités (PCA) | DELOITTE DZ | None | [email protected] | 3 | Rejeté | |
367 | 16/0203 ARRAR MEHDI HABIB 3ST 2020, 16/0271 MEHENNI ANIS 3ST 2020 | Réalisation d’un système de supervision des accès logiques aux plateformes informatiques | ERNST&YOUNG DZ | CHALAL Rachid | [email protected] | 3 | Validé | |
369 | 16/0049 DOUMER ASMA 3ST 2020, 16/0135 HAIDOUR ASMAÂ 3ST 2020 | Conception et réalisation d'un système de recommandation : application à la plateforme legal-doctrine.com | LD | BALLA Amar | [email protected] | 4 | Validé | |
370 | 16/0018 BENREKIA MOHAMEDALI 2SQ 2019 | Assessing privacy preserving online services | LIRIS | BENMALEK Mourad | [email protected] | 5 | Validé | |
373 | 16/0196 OMARI RAHMA NOUR EL HOUDA 3ST 2020, 16/0138 HANK SELMA 3ST 2020 | TRAITEMENT AUTOMATIQUE DE LANGAGE NATUREL : CLASSIFICATION AUTOMATIQUE APPLIQUEE AU TEXTES JURIDIQUES | LD | CHALAL Rachid | [email protected] | 5 | Validé | |
374 | 16/0089 MOUSSAOUI MEROUA 2SQ 2019 | Cloudification et virtualisation des réseaux C-ITS (Cooperative Intelligent Transport Systems) | LABRI | MENACER Djamel Eddine | [email protected] | 3 | Validé | |
375 | 16/0153 DOUAIDI LYDIA 2SL 2019 | Détection de comportements anormaux dans les réseaux sociaux | LIRIS | BESSEDIK Malika | [email protected] | 3 | Validé | |
376 | None | Optimisation conjointe de la durée de détection et du seuil de détection pour la maximisation d’utilisation du spectre de fréquences dans le cadre du Sensing dans les réseaux 5G. | ESI | LAMMARI Amina Chafika, YAHIAOUI Chafia | [email protected] | 4 | Validé |
Retour