Liste des sujets de stages proposés
ID | Reserve pour | Intitule | Sigle | Coencadrants | Email promoteur | Nb avis | Statut validation | Detail |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
295 | None | Apprentissage par renforcement profond interactif et explicable appliqué à la détection d'anomalies | LIS | None | [email protected] | 5 | Validé | |
296 | 14/0147 KHIROUN MohamedAmine 3SL 2019 | Identification des tactiques architecturales à partir des traces d’exécution des systèmes logiciels codés en Java | LCSI | ZELLAGUI Soumia | [email protected] | 3 | Validé | |
297 | 16/0223 FERHATI AMINA 2ST 2019 | Détection de fausses informations par apprentissage profond | LIS | HAMDAD Leila | [email protected] | 5 | Validé | |
298 | None | Etude de la robustesse des représentations de type embedding (plongement) par rapport au bruit et au manque de données pour les graphes de connaissances | LIS | None | [email protected] | 4 | Validé | |
299 | 16/0176 ARAB ASMA 3SQ 2020, 16/0295 KHEZZANE DALEL 3SQ 2020 | Efficient and Fast Service Relocation Accros Multiple Edges | MOSAIC | BALLA Amar | [email protected] | 3 | Validé | |
300 | 15/0359 BELILET DJAMALEDDINE 2ST 2019, 16/0109 MEKIDECHE IKRAM 2ST 2019 | Conception et réalisation d’applications web et mobile à partir des données liées ouvertes. Cas d’organismes algériens | ENST | GHOMARI Abdessamed Reda | [email protected] | 3 | Validé | |
301 | None | Dispositif de diagnostique automobile à base d’un Raspberry Pi et d’un OBD2 | ESM | DELLYS Hachemi Nabil | [email protected] | 4 | Validé | |
302 | 16/0012 BACHI YASMINE 3SQ 2020 | Concept du Blockchain et son usage pour une communication sécurisée dans l'IoT | LCSI | MENACER Djamel Eddine | [email protected] | 4 | Validé | |
303 | 16/0193 ZIER ANIS 2SQ 2019 | Cryptage flou d’une blockchain pour le traitement des données biomédicales | LMCS | DELLYS Hachemi Nabil | [email protected] | 3 | Validé | |
304 | 16/0073 MOUACI YOUCEF 2SQ 2019 | Cryptage homomorphique flou pour le traitement des données biomédicales | LMCS | DELLYS Hachemi Nabil | [email protected] | 3 | Validé | |
305 | None | Estimateur de densité à noyau spatiotemporelle : algorithmes de classification et applications | LCSI | HAMDAD Leila, BOUMEDDANE Soumia | [email protected] | 3 | Validé | |
306 | None | Une analyse multicritère pour la résolution du problème d'ordonnancement conjoint de la production et de la maintenance avec prise en compte de la contrainte d'affectation des ressources humaines dans les systèmes de production: Cas d'une machine | LMCS | SI TAYEB Fatima | [email protected] | 3 | Validé | |
307 | None | Branch & Bound algorithm pour la résolution du problème d'ordonnancement conjoint de la production et de la maintenance avec prise en compte de la contrainte des ressources humaines dans un atelier à une machine | LMCS | SI TAYEB Fatima | [email protected] | 3 | Validé | |
308 | None | Une nouvelle solution de "feature location" à partir de variantes de code | LCSI | YESSAD Lamia | [email protected] | 3 | Validé | |
309 | 15/0140 HAMMIA ABDERRAHMANE 2SQ 2019, 16/0325 KEHLI MOUSTAFA EL HABIB 2SQ 2019 | Design and Implementation of Web-services for an E-Learning system | UZAD | BALLA Amar | [email protected] | 5 | Validé | |
310 | 16/0297 ABDELHAMID MEHDI 3ST 2020 | Un système de détection de plagiat multilingue (arabe, français) | LMCS | AZOUAOU Faiçal, BATATA Sofiane | [email protected] | 3 | Validé | |
311 | 15/0039 MEHEMEL SOUHAIB 3SL 2020 | Qanoun-Tech 3.0 Moteur de recherche sémantique des textes juridiques | LCSI | BATATA Sofiane | [email protected] | 3 | Validé | |
314 | 16/0155 DJAMAA ABDELMALEK 2SL 2019, 16/0298 BENABED YOUCEF 2SQ 2019 | Reproduction de styles de jeux aux échecs en utilisant les réseaux récurrents LSTM avec l’apprentissage par renforcement | LCSI | AIT ALI YAHIA Yassine | [email protected] | 3 | Validé | |
315 | 15/0389 SEMRANI WALID 2SQ 2019, 16/0260 BECIRI MOHAMMED ABDELILLAH 2SQ 2019 | Colonies de fourmis multi-objectifs pour résoudre le problème de placement des contrôleurs dans un réseau SDN | LMCS | AMROUCHE Hakim, HAMANI Nacer | [email protected] | 4 | Validé | |
316 | 16/0070 BOUCHERIT FATMA ZOHRA 2SQ 2019, 16/0158 BOUZENADA ABDERRAHMANE 2SQ 2019 | Optimisation de la combinaison de classifieurs pour la détection des attaques contre les réseaux SDN | LMCS | AMROUCHE Hakim, HAMANI Nacer | [email protected] | 3 | Validé | |
317 | 16/0033 BENBELGACEM RahmaAya 3SQ 2020 | Esquisse de grands graphes | LIRIS | AMROUCHE Karima | [email protected] | 4 | Validé | |
318 | 16/0071 BENSBA AMAL 2SL 2019, 16/0198 AHMIM NAIMA 2SL 2019 | Analyse des comportements et des émotions des apprenants dans une formation en ligne | LMCS | BOUSBIA Nabila, ZAKARIA Chahnez | [email protected] | 4 | Validé | |
319 | 16/0168 SAADI FATMA ZOHRA KHAOULA 2SQ 2019 | Détection d’anomalies dans un flux de graphes | LCSI | AMROUCHE Karima | [email protected] | 4 | Validé | |
320 | 16/0177 TELLACHE AMINE 2SQ 2019 | Apprentissage automatique pour l’allocation de ressources dans l’internet des objets | XLIM | BOUSSAHA Ryma | [email protected] | 3 | Validé | |
321 | 16/0172 MAZROU AYOUB 3SL 2020 | Techniques visuelles d’étiquetage des cercles | LMCS | FADLOUN Samiha | [email protected] | 4 | Validé |
Retour